Mevlana Kalkınma Ajansı
Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No:18 Meram/Konya/TÜRKİYE 42040
Konya’daki Organize Sanayi Bölgeleri
OSB Adı | Alan (ha) | Parsel Sayısı | Tahsis Edilen | Üretimde Olan | |
1 | Akşehir OSB | 155 | 91 | 77 | 47 |
2 | Beyşehir OSB | 175 | 55 | 54 | 29 |
3 | Çumra OSB | 980 | 394 | 44 | 22 |
4 | Ereğli OSB | 258 | 119 | 119 | 80 |
5 | Karapınar OSB | 208 | 167 | 104 | 34 |
6 | Konya OSB | 3.110 | 785 | 772 | 667 |
7 | Konya 1. OSB | 134 | 168 | 168 | 153 |
8 | Seydişehir OSB | 150 | 55 | 31 | 10 |
9 | Kulu OSB | 400 | 59 | - | - |
10 | Sarayönü OSB | 207 | - | - | - |
11 | Ilgın OSB | 156,7 | - | - | - |
TOPLAM | 5.934 | 1.893 | 1.369 | 1.042 |
Kaynak: Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü , Nisan 2023
Organize Sanayi Bölgeleri içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye’de mevcut teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvikleri, proje bazlı yatırım teşvikleri, bölgesel ve sektörel teşvikler, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadırlar:
OSB'ler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Sanayi Bölgeleri Atlası için tıklayınız.